SCRS – Regattaergebnisse
Vereinsmeisterschaft des SCRS
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |||||
Steuermann | Vorschoter | Steuermann | Vorschoter | Steuermann | Vorschoter | ||
2019 | Achim Becker | Gerd Hamann | Franz Hofmann | Klaus Ingenbrand | Horst Lagier | Dorothee Lagier | 8 Teams |
2018 | Gerd Hamann | Gerd Ockenga | Johannes J. Firsbach | Klaus Fretwurst | Anno Klant | Christa Klant | 5 Teams |
2017 | Gerd Hamann | Achim Becker | Winfried Zulauf | Rene Bischur | Klaus Fretwurst | Johannes J. Firsbach | 6 Teams |
2016 | Gerd Hamann | Achim Becker | Gerd Ockenga | Michael Gierlich | Klaus Fretwurst | Andrew Dickinson | 5 Teams |
2015 | Franz Hofmann | Georg Schaletzki | Hans-Werner Wick | Stephan Wick | Felix Landen | Daniel Fleckner | 8 Teams |
2014 | Felix Seiler | Jan Rahmfeld | Rainer Lümmen | Horst Lagier | Achim Becker | Leonie Becker | 11 Teams |
2013 | Uli Vierkötter | Günter Domann | Kalle Meyer | Willi Kütter Leon Schiffbauer | Felix Landen | Felix Zimmermann | 12 Teams |
2012 | Eckhard Binger | Udo Klein | Uli Vierkötter | Günter Domann | Hans Mißfeldt | Norbert Rech | 6 Teams |
2011 | Udo Klein | Eckhard Binger | Jan Tiedemann | Heike Seifen | Jürgen Albrecht | Gerd Ockenga | 8 Teams |
2010 | Dr. Guido Marx | Eckhard Binger | Mathias Weber | Norbert Bös | Rainer Lümmen Hans Mißfeldt |
H.-L.Weber Horst Lagier | 7 Teams |
2009 | Udo Klein | Eckhard Binger | Detlef Dongmann | Margitta Diercks | Norbert Rech Monika Bäcker |
Ecky Binger Angelika Perlewitz |
4 Teams |
2008 | Bastian Binz | Noemi Niesrath | Ester Neuhalfen | Renate Krämer | Christian Vierkötter | Helmut Binz | 4 Teams |
2007 | Thomas English | Angelika Stammberger | Detlef Dongmann | Margitta Diercks | Norbert Rech Monika Bäcker |
Ecky Binger Angelika Perlewitz |
4 Teams |
2006 | Thomas English | Klaus Ingenbrand | Hans-Werner Wick | Johann Ecker | Klaus Federlein | Elke Federlein | 6 Teams |
2005 | Eckhard Binger | Udo Klein | Michael Salber | Jochen Firsbach | Hans-Werner | Angelika Wick | 8 Teams |
2004 | Renate Krämer | Esther Neuhalfen | Klaus Ingenbrand | Detlef Dongmann | Marie T. Neuhalfen | Kalli Neuhalfen | 8 Teams |
2003 | Uli Vierkötter | Marie T. Neuhalfen | Jan Tiedemann | Stefan Fenker | Ecki Binger | Siegfried Umlauf | 8 Teams |
2002 | Paul Mandt | Renate Mandt | Renate Krämer | Esther Neuhalfen | Ralf Riedel | Gabi Okangli | 10 Teams |
2001 | Klaus Ingenbrand | Detlef Dongmann | Jochen Firsbach | Felix Firsbach | Georg Wolf | Siegfried Umlauf | 8 Teams |
Siegburger Stadtmeisterschaft
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |||||
Steuermann | Vorschoter | Steuermann | Vorschoter | Steuermann | Vorschoter | ||
2019 | Achim Becker | Gerd Hamann | Franz Hofmann | Klaus Ingenbrand | Horst Lagier | Dorothee Lagier | 8 Teams |
2018 | Gerd Hamann | Gerd Ockenga | Johannes J. Firsbach | Klaus Fretwurst | Anno Klant | Christa Klant | 5 Teams |
2017 | Gerd Hamann | Achim Becker | Winfried Zulauf | Rene Bischur | Klaus Fretwurst | Johannes J. Firsbach | 6 Teams |
2016 | Gerd Hamann | Achim Becker | Gerd Ockenga | Michael Gierlich | Klaus Fretwurst | Andrew Dickinson | 5 Teams |
2015 | Franz Hofmann | Georg Schaletzki | Hans-Werner Wick | Stephan Wick | Felix Landen | Daniel Fleckner | 8 Teams |
2014 | Felix Seiler | Jan Rahmfeld | Rainer Lümmen | Horst Lagier | Achim Becker | Leonie Becker | 11 Teams |
2013 | Uli Vierkötter | Günter Domann | Kalle Meyer | Willi Kütter Leon Schiffbauer | Felix Landen | Felix Zimmermann | 12 Teams |
2012 | Udo Klein | Ecky Binger | Uli Vierkötter | Günter Domann | Hans Mißfeldt | Norbert Rech | 6 Teams |
2011 | Udo Klein | Eckhard Binger | Jan Tiedemann | Heike Seifen | Jürgen Albrecht | Gerd Ockenga | 8 Teams |
2010 | Ulii Vierkötter | Norbert Rech | Mathias Weber | Norbert Bös | Guido Marx | Eckard Binger | 7 Teams |
2009 | Udo Klein | Eckhard Binger | Detlef Dongmann | Margitta Diercks | Norbert Rech Monika Bäcker |
Ecky Binger Angelika Perlewitz |
4 Teams |
2008 | Klaus Federlein | Eckhard Binger | Ester Neuhalfen | Renate Krämer | Bastian Binz | Noemi Niesrath | 4 Teams |
2007 | Thomas English | Angelika Stammberger | Detlef Dongmann | Margitta Diercks | Norbert Rech Monika Bäcker |
Ecky Binger Angelika Perlewitz |
4 Teams |
2006 | Thomas Kalenberg | Wieland Kalenberg Gernot Kalenberg |
Helmut Binz | Christian Binz | Thomas English | Ute Kalenberg | 7 Teams |
2005 | Jochen Firsbach | Ecky Binger | Stefan Fenker | Jan Tiedemann | Ulli Vierkötter Christian Vierkötter |
Jens Vierkötter Eva-Maria Ecker |
8 Teams |
2004 | Klaus Federlein | Elke Federlein | Detlef Dongmann | Klaus Ingenbrand | Jan Tiedemann | Stefan Fenker | 8 Teams |
2003 | Thomas English | Norbert Rech | Stefan Fenker | Jan Tiedemann | Klaus Ingenbrand | Arnim v. Richter | 8 Teams |
2002 | Ralf Riedel | Gabi Okangli | Paul Mandt | Renate Mandt | Jan Tiedemann | Stefan Fenker | 10 Teams |